手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
BIERI柱塞泵旋轉方向WV700-6-4/3-H-24-P-A*00
更新時間:2021-03-22    點擊次數:1695次
BIERI柱塞泵旋轉方向WV700-6-4/3-H-24-P-A*00

技術數據
| 液壓油 | 符合DIN 51524的礦物油(根據要求提供其他流體) | 
| 流體溫度范圍 | -20至80°C | 
| 環境溫度范圍 | -30至50°C | 
| 粘度范圍 | 12 bis 220mm²/秒 | 
| 大限度。工作壓力HP | 700巴 | 
| 大限度。不帶閥塊的工作壓力LP | 250巴 | 
| 大限度。帶閥塊的工作壓力LP | 100 bar(由生產商預設) | 
| 吸氣壓力 | -0.2 bar至0.5 bar(相對) | 
| 排量LP | 4,5 bis 14,0立方厘米/ U | 
| 排量HP | 0,47 bis 2,71立方厘米/ U | 
| 過濾(推薦) | 根據NAS 1638第6類。ISO / DIN 4406 17/15/12 | 
| 重量 | 參見技術數據表 | 
| 安裝位置 | 在儲油罐中(垂直) | 
| 向驅動軸的徑向力/軸向力 | 不允許 | 
| 大限度。速度 | 2000分鐘?¹ | 
| 旋轉方向 | 順時針 | 
| 吸程高度 | 大限度。400毫米 | 
| 材料 | 偏心軸和閥塊:鋼 泵殼和齒輪泵:鑄鋁  | 


